Helstu fréttir
Meðalveiði per viku í Eystri Rangá 2009
Sumarið 2009 var frekar rólegt miðað við sl 2 ár í Eystri Rangá þrátt fyrir að vera í topp 3 yfir aflahæðstu ár landsinns, hér fyrir neðan er meðalveiði per viku úr Eystri Rangá sumarið 2009 til 30 september en Eystri Rangá var opin töluvert lengur og fór yfir 4000 laxa múrinn.
1st July – 12 salmon 12 salmon
8th July – 63 salmon 75 salmon
15th July – 161 salmon 236 salmon
22nd July – 235 salmon 471 salmon
29th July – 324 salmon 795 salmon
5th Aug - 447 salmon 1242 salmon
12th Aug – 540 salmon 1782 salmon
19th Aug – 535 salmon 2317 salmon
26th Aug – 460 salmon 2777 salmon
2nd Sept – 406 salmon 3183 salmon
9th Sept – 302 salmon 3485 salmon
16th Sept – 167 salmon 3652 salmon
30th sept – 337 salmon 3989 salmon
Frekari upplýsingar um lausa daga 2010 gefur stefan@lax-a.is
